Swipe left to view more
							
								
								  	
						                
						                    
						                    | Pickup | Origin City, ST | Destination City, ST | Truck Type | F/P | Miles | 
						           	
					                
					                    
| 11-04 | Saint Louis, MO | Springfield, MO | V | Full | 213 | 
| 11-03 | Saint Louis, MO | Reading, PA | R | Full | 845 | 
| 11-03 | Earth City, MO | Beltsville, MD | F-SD | Full | 0 | 
| 11-02 | Arnold, MO | Russellville, KY | V | Full | 299 | 
| 11-03 | Kansas City, MO | O Fallon, MO | R | Full | 211 | 
| 11-02 | Saint Louis, MO | Superior, WI | V | Full | 680 | 
| 11-05 | Kansas City, MO | Dubuque, IA | V | Full | 382 | 
| 11-03 | Brookfield, MO | Lewisville, TX | V | LTL | 645 | 
| 11-04 | Saint Louis, MO | Phoenix, AZ | R | Full | 1494 | 
| 11-03 | Kansas City, MO | Burnet, TX | F+T | Full | 745 | 
| 10-31 | Bolivar, MO | Palm Bay, FL | F-SD | Full | 1139 | 
| 11-07 | Kansas City, MO | Burnet, TX | F+T | Full | 745 | 
| 11-08 | Kansas City, MO | Burnet, TX | F+T | Full | 745 | 
| 11-01 | Carthage, MO | West Jefferson, OH | R | Full | 680 | 
| 11-03 | Sedalia, MO | Chandler, AZ | V | Full | 1346 | 
| 11-03 | Bolivar, MO | Palm Bay, FL | F-SD | Full | 1139 | 
| 11-03 | Springfield, MO | Las Vegas, NV | V | Full | 1400 | 
| 11-03 | Kansas City, MO | Harrisonville, MO | F-SD | Full | 39 | 
| 11-04 | Kansas City, MO | Harrisonville, MO | F-SD | Full | 39 | 
| 11-04 | Kansas City, MO | Osage Beach, MO | F-SD | Full | 162 | 
| 11-03 | Kansas City, MO | Osage Beach, MO | F-SD | Full | 162 | 
| 11-03 | Trenton, MO | Fort Worth, TX | V | Full | 642 | 
| 11-03 | Verona, MO | Alton, IL | F | Full | 278 | 
| 11-04 | Ballwin, MO | Apopka, FL | F | Full | 1013 | 
| 10-31 | Columbia, MO | Loxley, AL | R | Full | 804 | 
| 11-03 | Maryland Heights, MO | Van Buren, AR | F-SD | LTL | 409 | 
| 11-03 | Trenton, MO | Fort Worth, TX | V | Full | 642 | 
| 11-04 | Washington, MO | Spencer, OK | F | Full | 456 | 
| 11-04 | Cape Girardeau, MO | Elk Grove Village, IL | CV | Full | 392 | 
| 11-03 | Cape Girardeau, MO | Elk Grove Village, IL | CV | Full | 392 | 
| 11-04 | Licking, MO | Dubuque, IA | F | Full | 428 | 
| 11-05 | Licking, MO | Dubuque, IA | F | Full | 428 | 
| 11-05 | Salem, MO | Dubuque, IA | F | Full | 420 | 
| 11-04 | Salem, MO | Dubuque, IA | F | Full | 420 | 
| 11-03 | Saint Louis, MO | Wichita, KS | AIR_RIDE-PARTIAL-VAN-53 FT | Full | 436 | 
| 11-04 | Licking, MO | Dubuque, IA | F | Full | 428 | 
| 11-05 | Licking, MO | Dubuque, IA | F | Full | 428 | 
| 11-05 | Saint Louis, MO | Forney, TX | V | Full | 638 | 
| 11-05 | Salem, MO | Dubuque, IA | F | Full | 420 | 
| 11-04 | Salem, MO | Dubuque, IA | F | Full | 420 | 
| 11-03 | Ballwin, MO | Apopka, FL | F-SD | Full | 1013 | 
| 11-04 | Ballwin, MO | Apopka, FL | F-SD | Full | 1013 | 
| 11-03 | Saint Louis, MO | Mesa, AZ | F | Full | 1439 | 
| 11-03 | Ballwin, MO | Apopka, FL | F | Full | 1013 | 
| 11-02 | Pevely, MO | Houston, TX | V | Full | 752 | 
| 11-03 | Lone Jack, MO | Des Moines, IA | V | Full | 213 | 
| 11-03 | Lone Jack, MO | Des Moines, IA | V | Full | 213 | 
| 11-05 | Saint Louis, MO | Forney, TX | V | Full | 638 | 
| 11-03 | Sedalia, MO | Wildwood, MO | F-SD | Full | 174 | 
| 11-04 | Sedalia, MO | Wildwood, MO | F-SD | Full | 174 | 
					                
								
							 
							 Get Your FREE Load Board Account Now!
							 This Load Board is sponsored by 1st Commercial Credit, a leading provider of  freight factoring services in the USA, Canada and the United Kingdom.